Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Mayo 2018 a Enero 2020 |
Cliente final | Sanar Contigo Corporativo de Salud y Cuidados Integrales S. C. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para sanarcontigo.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Febrero 2018 a Marzo 2018 |
Cliente final | Troquelados y Estampados de Saltillo S.A. de C.V. (Troesa) |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para troesa.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Septiembre 2017 a Noviembre 2017 |
Cliente final | Pay Mode S.A de C.V. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para paymode.com.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Septiembre 2017 a la fecha |
Cliente final | Institución de Asistencia Privada Casa Betti |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para casabetti.org.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Marzo 2017 a Mayo 2017 |
Cliente final | Ben3D |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para somoschanekes.mx |
Categoría |
Diseño web |