Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Enero 2007 – Abril 2007 |
Cliente final | Editorial Progreso |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámica |
Categoría | Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2003 – Enero 2007 |
Cliente final | Kidzania |
Nombre del Proyecto | Diseño web enriquecida |
Categoría | Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Empresa Aliada | BOXdomo |
Cliente final | Club Campestre Saltillo |
Nombre del Proyecto | Página web corporativa para Club Campestre Saltillo |
Categoría |
Sitio web dinámico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Febrero 2011 |
Cliente final | DiFfruta |
Nombre del Proyecto | Diseño web enriquecida |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Empresa Aliada | Verasoft |
Cliente final | Secretaría de Economía y Crédito Público de México |
Nombre del Proyecto | Video-tutoriales RUG interactivo para la Secretaría de Economía y crédito público |
Categoría | E-learning (videotutorial) |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2010 - A la fecha |
Cliente final | Faficom |
Nombre del Proyecto | Sitio web de Faficom |
Categoría |
Desarrollo y diseño web |