Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Febrero 2019 a la fecha |
Cliente final | Contenedores y Cajas de Plástico S.A. de C.V. (CYCAPSA) |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para cycapsa.com |
Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2018 - Enero 2019 |
Cliente final | Road9 Vasp, S. de R.L. de C.V. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para vivedigital.net |
Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2018 |
Cliente final | MIRA Ingenierías S.A. de C.V. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para mirasa.com.mx |
Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2018 |
Cliente final | Wateke Foods |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para watekefoods.com |
Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2018 |
Cliente final | Frozen Wheels |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para frozenwheels.com |
Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Agosto 2018 a la fecha |
Cliente final | Armonía Decora |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico |
Categoría |
Rediseño de web |