| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Julio 2011 |
| Cliente final | Evenflo |
| Nombre del Proyecto | Sitio web para autoasientos Evenflo |
| Categoría |
Diseño y desarrollo web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Enero 2015 - Febrero 2015 (última actualización) |
| Cliente final | Público en general (niños principalmente) |
| Nombre del Proyecto | Formas y figuras |
| Categoría | App para dispositivos móviles |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2003 – Enero 2007 |
| Cliente final | Kidzania |
| Nombre del Proyecto | Diseño web enriquecida |
| Categoría | Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2015 a Octubre 2019 |
| Cliente final | Napperz, S. de R.L. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para napperz.com.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Abril - Mayo 2012 |
| Cliente final | Safe Kids México |
| Nombre del Proyecto | Sitio web dinámico |
| Categoría |
Sitio web |