Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Mayo 2020 |
Cliente final | Holy Clean Guys |
Nombre del Proyecto | Landing page holycleanguys.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2019 a Mayo 2020 |
Cliente final | Universidad La Salle - Campus Saltillo |
Nombre del Proyecto | Marketing digital & Diseño web dinámico lasallesaltillo.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2019 a Enero 2020 |
Cliente final | 360 Indoor Cycling Studio |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para 360cyclingstudio.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Septiembre 2019 a la fecha |
Cliente final | Innovación de Servicios Mercadológicos S.C. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para innovacioncamarasgesell.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Julio 2019 a Noviembre 2019 |
Cliente final | Pix4code |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para pix4code.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Abril 2019 a la fecha |
Cliente final | Omnicanalidad en Medios de Pago Electrónicos S.A. de C.V. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para imanpay.com.mx |
Categoría |
Diseño web |