Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Noviembre 2024 a la fecha |
Cliente final | Coeficiente Inmobiliario / Anna Aguilera |
Nombre del Proyecto | Sitio web coeficienteinmobiliario.com |
Categoría |
Diseño web & Posicionamiento web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Septiembre 2024 a la fecha |
Cliente final | Universidad La Salle - Campus Saltillo |
Nombre del Proyecto | Marketing digital y rediseño de lasallesaltillo.edu.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Enero 2024 a octubre 2024 |
Cliente final | I-Tronika S.A. de C.V. |
Nombre del Proyecto | Sitio web itronika.com |
Categoría |
Diseño web & Posicionamiento web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2023 a la fecha |
Cliente final | LOGA Gestora Inmobiliaria |
Nombre del Proyecto | Marketing digital y diseño del sitio web para LOGA |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Agosto 2023 - A la fecha |
Cliente final | Otoniel Solís Solís |
Nombre del Proyecto | Sitio web de Otoniel Solís V3 |
Categoría |
Desarrollo y diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2022 a Enero 2023 |
Cliente final | Mexicana de Fomento Innovador S.A. de C.V. SOFOM, ENR |
Nombre del Proyecto | Sitio web para mexfin.com.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | marzo 2021 a Junio 2021 |
Cliente final | Instituto Vivir A.C. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico institutovivir.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Junio 2020 |
Cliente final | BH Med Supplies |
Nombre del Proyecto | Sitio web para bhmedsupplies.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Mayo 2020 |
Cliente final | Holy Clean Guys |
Nombre del Proyecto | Landing page holycleanguys.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2019 a la fecha |
Cliente final | Universidad La Salle - Campus Saltillo |
Nombre del Proyecto | Marketing digital & Diseño web dinámico lasallesaltillo.mx |
Categoría |
Diseño web |
Página 1 de 7