| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Junio 2020 |
| Cliente final | BH Med Supplies |
| Nombre del Proyecto | Sitio web para bhmedsupplies.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Abril 2015 a Febrero 2017 |
| Cliente final | Lenin Rodríguez |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para handrelax.com.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Mayo 2020 |
| Cliente final | Holy Clean Guys |
| Nombre del Proyecto | Landing page holycleanguys.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Noviembre 2016 a la fecha |
| Cliente final | Policlínica New Dimensions |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para newdimensions.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Mayo 2018 a Enero 2020 |
| Cliente final | Sanar Contigo Corporativo de Salud y Cuidados Integrales S. C. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para sanarcontigo.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Agosto 2014 - Julio 2015 |
| Cliente final | Corporativo de Ventas y Servicios Comerciales S.A. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Sitio web para Tarjeta Médica Pop |
| Categoría |
Desarrollo y diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Abril 2020 a la fecha |
| Cliente final | Vannya Olvera |
| Nombre del Proyecto | Sitio web para vannyaolvera.com |
| Categoría |
Diseño web |