Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Junio 2020 |
Cliente final | BH Med Supplies |
Nombre del Proyecto | Sitio web para bhmedsupplies.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Mayo 2020 |
Cliente final | Holy Clean Guys |
Nombre del Proyecto | Landing page holycleanguys.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2019 a Mayo 2020 |
Cliente final | Universidad La Salle - Campus Saltillo |
Nombre del Proyecto | Marketing digital & Diseño web dinámico lasallesaltillo.mx |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Abril a Mayo 2020 |
Cliente final | Vannya Olvera |
Nombre del Proyecto | Sitio web para vannyaolvera.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2019 a Enero 2020 |
Cliente final | 360 Indoor Cycling Studio |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para 360cyclingstudio.com |
Categoría |
Diseño web |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Septiembre 2019 a la fecha |
Cliente final | Innovación de Servicios Mercadológicos S.C. |
Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para innovacioncamarasgesell.com |
Categoría |
Diseño web |