| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Julio 2015 - Agosto 2017 (última actualización) |
| Cliente final | Público en general |
| Nombre del Proyecto | Calculadora de IGV (Perú) |
| Categoría | App para dispositivos móviles |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Enero 2015 - Febrero 2015 (última actualización) |
| Cliente final | Público en general (niños principalmente) |
| Nombre del Proyecto | Formas y figuras |
| Categoría | App para dispositivos móviles |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | marzo 2021 a Junio 2021 |
| Cliente final | Instituto Vivir A.C. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico institutovivir.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2016 a Noviembre 2022 |
| Cliente final | Centro Montessori Nan A.C. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para montessorinan.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Diciembre 2019 a la fecha |
| Cliente final | Universidad La Salle - Campus Saltillo |
| Nombre del Proyecto | Marketing digital & Diseño web dinámico lasallesaltillo.mx |
| Categoría |
Diseño web |
Copyright © 2006 - 2026. All rights reserved to IkitaStudio S.A.S de C.V.
| +52 (844) 4712555
|