Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Noviembre 2014 |
Cliente final | * |
Nombre del Proyecto | Multimedia demo |
Categoría |
Material Multimedia para sitio educativo |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Enero 2007 – Diciembre 2007 |
Cliente final | Editorial Santillana |
Nombre del Proyecto | Material multimedia complementario para la serie de libros de texto a nivel primaria de la materia Aprendiendo computación. |
Categoría | Desarrollo multimedia |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Enero 2008 – febrero 2009 |
Cliente final | Progreso Editorial |
Nombre del Proyecto | Material multimedia complementario para la serie de libros de texto a nivel primaria de la materia Formación cívica y ética. |
Categoría | Multimedia y videojuegos didácticos |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Diciembre 2010 |
Cliente final | Editorial Progreso |
Nombre del Proyecto | Progreso en competencias |
Categoría | Material didáctico multimedia |
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Agosto 2010 – Abril 2011 |
Cliente final | Bancomer |
Nombre del Proyecto | Desarrollo multimedia interactivo para cálculo de presupuestos de usuario – cliente – meta de Bancomer. |
Categoría | Multimedia empresarial |
Copyright © 2006 - 2024. All rights reserved to IkitaStudio S.A.S de C.V.
| +52 (844) 4712555
|