
Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Julio 2015 - Agosto 2017 (última actualización) |
Cliente final | Público en general |
Nombre del Proyecto | Calculadora de IGV (Perú) |
Categoría | App para dispositivos móviles |

Description |
Information |
---|---|
Released / Updated | January 2015 - February 2015 (last update) |
Final Customer | General public (mainly children) |
Project name | Shapes and colors |
Category | App for mobile devices |

Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Junio 2014 - Septiembre 2017 (última actualización) |
Cliente final | Público en general |
Nombre del Proyecto | Melate App |
Categoría | App para dispositivos móviles |

Description |
Information |
---|---|
Date | December 2013 - January 2014 (last update) |
Final client | Mobile markets |
Project’s name | Tip Calculator |
Category | App for mobile |

Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2013 - Octubre 2017 (última actualización) |
Cliente final | Público en general |
Nombre del Proyecto | Calculadora de IVA (Chile) |
Categoría | App para dispositivos móviles |

Descripción | Información |
---|---|
Periodo de realización | Octubre 2013 - Junio 2016 (última actualización) |
Cliente final | Público en general |
Nombre del Proyecto | Calculadora de IVA (México) |
Categoría | App para dispositivos móviles |
More Articles …
Page 1 of 2
Copyright © 2006 - 2023. All rights reserved to IkitaStudio S.A.S de C.V.
| +52 (844) 3150361
|