| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Abril 2020 a la fecha |
| Cliente final | Vannya Olvera |
| Nombre del Proyecto | Sitio web para vannyaolvera.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2019 a Enero 2020 |
| Cliente final | 360 Indoor Cycling Studio |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para 360cyclingstudio.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2019 a la fecha |
| Cliente final | Innovación de Servicios Mercadológicos S.C. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para innovacioncamarasgesell.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Julio 2019 a Noviembre 2019 |
| Cliente final | Pix4code |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para pix4code.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Abril 2019 a Agosto 2022 |
| Cliente final | Omnicanalidad en Medios de Pago Electrónicos S.A. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para imanpay.com.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Febrero 2019 a la fecha |
| Cliente final | Contenedores y Cajas de Plástico S.A. de C.V. (CYCAPSA) |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para cycapsa.com |
| Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Diciembre 2018 - Enero 2019 |
| Cliente final | Road9 Vasp, S. de R.L. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para vivedigital.net |
| Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Diciembre 2018 |
| Cliente final | MIRA Ingenierías S.A. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para mirasa.com.mx |
| Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2018 |
| Cliente final | Wateke Foods |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para watekefoods.com |
| Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2018 |
| Cliente final | Frozen Wheels |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para frozenwheels.com |
| Categoría |
Diseño web y comercio electrónico |
Page 2 of 7
Copyright © 2006 - 2025. All rights reserved to IkitaStudio S.A.S de C.V.
| +52 (844) 4712555
|